| 学科 | 進路区分 | 人数(人) | 割合 |
|---|---|---|---|
| 全学科 | 就職 | 399 | 81.1% |
| 進学 | 32 | 6.5% | |
| その他※ | 38 | 7.7% | |
| 未届 | 23 | 4.7% | |
| 卒業者 | 492 | 100.0% | |
※進路区分の「その他」とは就職活動継続、資格試験準備、進学準備、海外渡航、アルバイト等を指す。
| 学科 | 進路区分 | 業種区分 | 人数(人) | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 全学科 | 就職 | 建設・不動産 | 12 | 3.0% |
| 製造 | 41 | 10.3% | ||
| 運輸・郵便 | 23 | 5.8% | ||
| 卸・小売 | 37 | 9.3% | ||
| 金融 | 39 | 9.8% | ||
| 情報・通信 | 121 | 30.3% | ||
| 調査・ 専門サービス | 51 | 12.8% | ||
| 教育 | 19 | 4.8% | ||
| 公務員 | 12 | 3.0% | ||
| その他 | 44 | 11.0% | ||
| 合計 | 399 | 100.0% | ||
※「その他」とは上記の業種以外を指す